| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * # On empêche l'indexation des dossiers sensibles Disallow: /wp-admin Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Disallow: /wp-includes Disallow: /wp-content/plugins Disallow: /wp-content/cache Disallow: /trackback Disallow: /feed Disallow: /comments Disallow: /*/comments Disallow: */trackback Disallow: */feed Disallow: */comments Disallow: /*.pdf$ Disallow: /cgi-bin # On désindexe tous les URL ayant des paramètres (duplication de contenu) Disallow: /*?* Disallow: /*? # On désindexe la page de connexion (contenu inutile) Disallow: /wp-login.php # On autorise l'indexation des images Allow: /wp-content/uploads User-agent: Googlebot # On empêche l'indexation des fichiers sensibles Disallow: /*.php$ Disallow: /*.inc$ Disallow: /*.gz$ Disallow: /*.pdf$ Disallow: /*.cgi$ # Autoriser Google Image User-agent: Googlebot-Image Disallow: Allow: /* # Autoriser Google AdSense User-agent: Mediapartners-Google* Disallow: Allow: /* # On indique au spider le lien vers notre sitemap | ||
| Title | Coin Jardin > Guide Jardin et Aménagement |
| Description | Actualités, fiches conseils et décorations tendances en Créer style jardin Conseils jardin Aménager Featured Enrobé naturel pour allées de garage, chemin et terrasse. 8 Jan 2018 | Aménager un jardin | Featured |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.134.71 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| le-coin-coin.fr | 4,110,126 |
| moncoindejardin.ca | 3,694,567 |
| jardinages.com | 6,981,928 |
| aucoindufeu-nancy.fr | 9,696,164 |
| coindejardinage.com | 0 |
|
Euro€398,993
Dernière mise à jour: 2022-09-14
coin-jardin.fr a un classement mondial Semrush de 26,527,599. coin-jardin.fr a une valeur estimée à € 398,993, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. coin-jardin.fr reçoit environ 46,038 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 172.67.134.71.Selon SiteAdvisor, coin-jardin.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€398,993 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€369 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€11,050 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€132,589 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 3,070 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| coin-jardin.fr. | A | 298 | IP: 172.67.134.71 |
| coin-jardin.fr. | A | 298 | IP: 104.21.25.137 |
| coin-jardin.fr. | AAAA | 298 | IPV6: 2606:4700:3033::ac43:8647 |
| coin-jardin.fr. | AAAA | 298 | IPV6: 2606:4700:3033::6815:1989 |
| coin-jardin.fr. | NS | 86400 | NS Record: lakas.ns.cloudflare.com. |
| coin-jardin.fr. | NS | 86400 | NS Record: cruz.ns.cloudflare.com. |
| coin-jardin.fr. | MX | 300 | MX Record: 1 mta-gw.infomaniak.ch. |
| coin-jardin.fr. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:spf.infomaniak.ch ?all |
| Créer style jardin Conseils jardin Aménager Featured Enrobé naturel pour allées de garage, chemin et terrasse. 8 Jan 2018 | Aménager un jardin | Featured [Guide] Quel bois choisir pour sa terrasse bois? 21 Déc 2017 | Aménager un jardin | Recent Potager hors sol "Haut Potager", innovation jardin 2017 by Loic | 31 Oct 2017 | 0 Réaliser votre allée en Gravier de Noyaux de Fruits Biogranulat® : LE Nouveau matériau. by Loic | 6 Juin 2017 | 1 [GUIDE] Matériaux et revêtements pour allée carrossable ou piétonne. by Loic | 5 Juin 2017 | 0 Equiper Featured Quels matériaux choisir pour votre salon de jardin ? 30 Jan 2019 | équiper un Jardin | Featured Cesarré, Designer de barbecues ultra Contemporain 23 Jan 2018 | équiper un Jardin | Recent MPC Creation : Fabricant mobilier de jardin 100% Naturel by Loic | 20 Jan 2018 | 0 Lyfe et Air Bonsaï, des Pots de fleur design et MAGIQUE! by Loic | 28 Août 2017 | 1 Lombricomposteur d’appartement élégant et design, lombric&co by Loic | 13 Juin 2017 | 1 un |
|
|
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 24 Dec 2021 08:43:00 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Fri, 24 Dec 2021 09:43:00 GMT
Location: https://coin-jardin.fr/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=PMRcYV8FAu1pFdOMQ9vT9YeYfHi3C%2BRXmNctqTwpVCVO1FRqsvyjsKrL9D3Pxo4T1JBtjon79uJki7FsTxSkotqySdtrdyR%2FHiBZVGfA%2Bz7Rrr0fq0ll0P7ACrI9CWgYSA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
X-Content-Type-Options: nosniff
Server: cloudflare
CF-RAY: 6c288a20a8b2184d-EWR
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Fri, 24 Dec 2021 08:43:01 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-powered-by: W3 Total Cache/0.9.7.2
link:
|